Hasil Seleksi SPMB
Hasil Seleksi diambil dari data SPMB Jateng (https://spmb.jatengprov.go.id)
| No. Urut Hasil Seleksi | No. Pendaftaran | Nama | Jalur | Program Keahlian | Waktu Daftar Ulang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0315267677512885 | Muhammad Daud Kurniawan | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 2 | 0315260418298280 | HABILUL HIDAYAT | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 3 | 0315265264617540 | Fahri Akbar Ainurrizky | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 4 | 0315260538517541 | RIDWAN PUTRA MAULANA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 5 | 0315265922912541 | BILAL AKBAR AL-ADHA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 6 | 0315261875381282 | NUHID ARJA KHAFTA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 7 | 0315267589435895 | Muhammad Fatkhurrozzaq | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 8 | 0315266319852274 | MUHAMMAD SYIFA’UL MUKMIN | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 9 | 0315260665504979 | MUHAMMAD ASIF QOLBI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 10 | 0315269088553763 | Nibras Ahmad | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 11 | 0315268511706320 | ZHAFIF ZIDANE AKBAR | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 12 | 0315265778288554 | ADITYA ANUGERAH FIRMANSYAH | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 13 | 0315266283460484 | Muhammad Azibatul Arsyi | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 14 | 0315265074813027 | Najmi Kurniawan | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 15 | 0315266672092244 | HAFIDZ ABABIL PUTRA SIR | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 16 | 0315264372302085 | TAUFIK AKBAR | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 17 | 0315260603021803 | GALANG DHARMA HUKAMA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 18 | 0315265371325703 | Muhammad Nizam Zulmi | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 19 | 0315262568422362 | Muhammad Alvin Mubarok | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 20 | 0315266642867212 | Candra Bayu Prasetyo | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 21 | 0315268098695757 | AHMAD RISQUL WASIK | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 22 | 0315264732680086 | M. AZKA ARDANI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 23 | 0315266733787565 | MUHAMAD RIZKI RAMADHANI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 24 | 0315264511809859 | DERIL BUDIARTO PUTRA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 25 | 0315264736046118 | MUHAMMAD FAQIH AIDIL JAMZAMI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 26 | 0315267818648201 | DINDA RISKA ANANTHA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 27 | 0315264263368900 | Hokkie Setyawan | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 28 | 0315264301323866 | MUHAMAD CHAIRUL AZAM | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 29 | 0315267545951951 | ANNA KARUNIA OKTAVIA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 30 | 0315267298140585 | Wishnu Hadi Sanjaya | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 31 | 0315264036413925 | NASHRUL IBAD | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 32 | 0315266180121457 | ADAM XAVI BELLAMMY | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 33 | 0315268270530264 | MUHAMMAD ARKAANUL IKHSAN | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 34 | 0315262000498774 | EZIO SETYA NUGRAHA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 35 | 0315266339752667 | MUHAMMAD BILAL IKHSANI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 36 | 0315261443955792 | DAVID SADEWO | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 37 | 0315268372675088 | MOCHAMAD DELVIN RIZKY ADITIYA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 38 | 0315266996716795 | M. RAKHA WIBOWO | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 39 | 0315264333419868 | BAGAS ARI RAFID | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 40 | 0315260429793905 | MOCHAMMAD ARSYAD SYAHLANA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 41 | 0315263865796798 | MUHAMMAD ABBAS HIROMASA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 42 | 0315261104838200 | NAJMUL FAJRI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 43 | 0315264509318579 | MUHAMMAD FATUR | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 44 | 0315263271435668 | MUH. ALIF MAULANA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 45 | 0315262201314331 | MUHAMMAD MUHLISHON | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 46 | 0315269632837809 | MUHAMMAD AQIL AZIZI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 47 | 0315261244522494 | SYARIFATUL LAILI AL ABIYYAH | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 48 | 0315268423303273 | Abdullah Khaerul Azam | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 49 | 0315260523228940 | TUNJUNG MAULANA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 50 | 0315266736696942 | EDGAR NEVAN SURYA AFRIZAL | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 51 | 0315266258608013 | MUHAMMAD FADLI ROBBI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 52 | 0315262446484740 | M. Arjunedi Wiguna | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 53 | 0315264606976254 | M. IRSYAD RESQY APRIANSYAH | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 54 | 0315261649412886 | Faiz Ezra Nawawi | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 55 | 0315268889725363 | MUHAMMAD NASRUL HUDA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 56 | 0315263993069657 | DZAKY NAUFAL FADHILA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 57 | 0315260997340758 | Aji Damar Kurnianto | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 58 | 0315264235630953 | MUHAMMAD AUFAK FARIZ | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 59 | 0315269384392871 | ZIDNY AHSANAL KHULUQY | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 60 | 0315262181617480 | M. NUR RIZQI AL’VIAN | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 61 | 0315268088865904 | M. ALMAAS ICHDA ROYYAN | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 62 | 0315269485121455 | MARIO BAKTI DARMAWAN | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 63 | 0315267876810439 | MUHAMMAD FATTAH AL FAIZ | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 64 | 0315263579179521 | Muhammad Imam Ibnu Affan | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 65 | 0315262392906806 | MUHAMMAD XAVIER RIZALDI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 66 | 0315265861950156 | ARIF MAULANA ACHMAD | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 67 | 0315266768818792 | SULTHAN HAIDAR ACHMAD NABIL | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 68 | 0315261126800523 | Mirza Putra Zulmi | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 69 | 0315262018367435 | Mohammad Tesar Surya Ardila | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 70 | 0315260402809593 | MUHAMMAD FITRAH ALIF | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 11.00 |
| 71 | 0315261301328093 | NIHAT MAULA THORIQ | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 72 | 0315266845563736 | Mukhammad Khamzah Syaifudin | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 73 | 0315269974737623 | MUHAMMAD FERDI | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 74 | 0315268305208820 | Muazam Zada | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 75 | 0315269584993399 | Deka Febriyan Vareza Putra | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 76 | 0315268196767991 | Khaila Kirana Purwandini | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 77 | 0315263762665681 | MUHAMMAD FADHIL ROZAQ | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 78 | 0315265204456153 | Avin Widam Saputra | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 79 | 0315261080016493 | ARDHANA RAFFA ARCHITAMA | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 80 | 0315266734325629 | Gumilang Wira Elza Atmaja | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 81 | 0315268824050842 | MUHAMMAD VIRZY FAJAR PAMUNGKAS | Prestasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 82 | 0315263947764088 | MUALLIF BAINAHUM | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 83 | 0315263890485974 | MIZAN FAHIZI | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 84 | 0315264814262319 | MUHAMMAD NAJMI KAFABIH | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 85 | 0315266214183983 | Nafil Adika Ramadhan | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 86 | 0315264321440107 | Dhiyaul Aufa | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 87 | 0315261517375123 | SAKTIAWAN AXEL MAULANA | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 88 | 0315260355007437 | Nizaar Prasetyo | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 89 | 0315261583174743 | ALAN ANDHIKA | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 90 | 0315264807958278 | MUHAMMAD IAN ISYAFA | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 91 | 0315269990562278 | Muhammad Dzikri Maulana | Jarak Terdekat | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 92 | 0315267653301660 | Nifa | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 93 | 0315268650852616 | M. REFAL ARRAZID | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 94 | 0315267350725071 | Sabitni Najiyan | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 95 | 0315260370535718 | Moch. Freezkyansyah | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 96 | 0315267568089254 | AFIF RICKY CAUDILLO | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 97 | 0315269895171219 | Muhammad Tri Wijaya | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 98 | 0315269564630049 | Muhammad Rafa Aldiano | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 99 | 0315265443393727 | NADA SEPTIANI | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 100 | 0315267610256188 | KHOERUL BASYAR | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 101 | 0315260984657325 | Moh. Sena Idqola | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 102 | 0315266027671400 | MOHAMMAD ERISTYA PUTRA | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 103 | 0315262580512736 | Dika maulana | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 104 | 0315262020464513 | ADI FIYAN SAPUTRA | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 105 | 0315265034740414 | M. Endra Ardiansyah | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 106 | 0315264112371939 | MOHAMMAD RIZQI | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 107 | 0315260835682047 | Syafiq Maulana Simbolon | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 108 | 0315261352510508 | MUHAMAD SYAFID SAPUTRA | Afirmasi | Teknik Ketenagalistrikan | Senin, 22 Juni 2026. Pukul : 13.00 – 15.00 |
| 1 | 0315263035233048 | INTAN RIZKY DWI JAYANTI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 2 | 0315268821894405 | Mochamad Avan Dwi Ardiansyah | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 3 | 0315264093436708 | ZAHRATUS SHITA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 4 | 0315267746362231 | Maulana Rizaqi | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 5 | 0315261981740795 | NAILA FARA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 6 | 0315263047911187 | SA’ID SUFIYANTO | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 7 | 0315261106650753 | KRISNA WIJAYA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 8 | 0315265084103975 | ANGGITA FATKHU ROHMA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 9 | 0315268830307014 | MELATI DWI ANGGINI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 10 | 0315261624453795 | REVAN ADINATA PUTRA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 11 | 0315262764545962 | MUHAMMAD HASAN MAULANA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 12 | 0315266885904063 | MELISA OKTA VIYANI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 13 | 0315267708598146 | Fadian Ibnu Darmawan | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 14 | 0315267839796911 | M. ALIF RAMADHANI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 15 | 0315261409787873 | Muhammad Arya Saputra | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 16 | 0315260522124826 | IBNU HADI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 17 | 0315263718704241 | AINAN PRASETYO | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 18 | 0315263891549888 | Lia Gunawan | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 19 | 0315260130332882 | Muhammad Arkan Ardiansyah | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 20 | 0315262184535331 | Zidni Ilman Nafia | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 21 | 0315267324676157 | TEGAR ADLI FIRMANSYAH | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 22 | 0315268736179530 | CUT NAFISA ANGGY MUFIDA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 23 | 0315266231595423 | MUHAMMAD ABDIL FA’IQ | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 24 | 0315260870217808 | MUHAMMAD YASIN ROMADHON | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 25 | 0315262678005006 | Miqdad Jetti | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 26 | 0315266618611900 | DECKY SETIAWAN WIJAYA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 27 | 0315269072993976 | MUHAMMAD ILLYAS | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 28 | 0315268384247563 | LAURA KARIMAH | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 29 | 0315269615277089 | M. Ilham Zamani | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 30 | 0315261567707057 | VELI PUTRI ALTAFUNISA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 31 | 0315266566085224 | MUHAMMAD SIGIT ABDIYANTO | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 32 | 0315261199486121 | Marlina Aulia Anggraini | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 33 | 0315261349148896 | SILVIA APRILIA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 34 | 0315262491640143 | MUHAMMAD KHUSNUN NADHIF | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 35 | 0315262776406509 | FEBRIANA FELISA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 36 | 0315269797061303 | ZIDNA ALFIANA RIZKA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 37 | 0315260972681196 | Hayatus Sakinah | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 38 | 0315263621044306 | ZAHRIA ANGELINA ROSSI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 39 | 0315264080492582 | Adinda Nida A’aslamiyah | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 40 | 0315260947850935 | MUHAMMAD SHOFIYAN | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 41 | 0315268400898619 | M. WILDAN FIRZA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 42 | 0315265794463953 | Fahmi Putra Subekhi | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 43 | 0315261341220256 | ACHMAD RAEL ZULKARNAEN RAIS | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 44 | 0315266608972535 | Arjuna Rasyid Nugroho | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 45 | 0315262864091987 | GILANG ADRI PERMANA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 46 | 0315263018584001 | AGUS SAIFUL RAMDHANI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 47 | 0315261228242229 | Raysya Putri | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 48 | 0315261334356195 | FATIHUL IHSAN | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 49 | 0315260588076291 | MOH. RIZQUL QORIB | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 50 | 0315260298471278 | NADINE PUSPITA SARI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 51 | 0315266217671060 | SHEINA SABIL | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 52 | 0315262927271285 | Syafirah Icha Firdaus | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 53 | 0315262616369854 | INEZ AZILLIA KIRANA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 54 | 0315267483063429 | NAELA NOVITASARI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 55 | 0315267782344495 | Elfa Nafisa | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 56 | 0315269995010055 | ATIKAH ITMAMI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 57 | 0315262774478283 | Bilqis Maula Zariva | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 58 | 0315260466947476 | Virnie Az-Zahra | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 59 | 0315265832941114 | DHIANDRA DWI LARASATI | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 60 | 0315260006575043 | FATIH AL MU`ARIF | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
| 61 | 0315269439822574 | ALFINO SYAHPUTRA PRATAMA | Prestasi | Teknik Tekstil | Selasa, 23 Juni 2026. Pukul : 08.00 – 10.00 |
